Статистика
Численность лиц, имеющих инвалидность, в разрезе Город / Село
№ | Регион | Всего | Село | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Казахстан | 696 464 | 301 474 | 394 990 |
2 | ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 95 363 | 71 348 | 24 015 |
3 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 67 535 | 15 902 | 51 633 |
4 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 66 916 | 48 247 | 18 669 |
5 | В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 54 942 | 23 470 | 31 472 |
6 | г. АЛМАТЫ | 54 752 | 0 | 54 752 |
7 | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 45 667 | 29 285 | 16 382 |
8 | г. ШЫМКЕНТ | 37 621 | 3 | 37 618 |
9 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 644 | 17 265 | 13 379 |
10 | г. НУР-СУЛТАН | 29 140 | 0 | 29 140 |
11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28 698 | 13 939 | 14 759 |
12 | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28 586 | 15 065 | 13 521 |
13 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 839 | 9 180 | 18 659 |
14 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 750 | 11 623 | 16 127 |
15 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 373 | 8 046 | 19 327 |
16 | С-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 26 262 | 15 966 | 10 296 |
17 | З-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24 250 | 12 653 | 11 597 |
18 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23 126 | 9 482 | 13 644 |
Численность лиц, имеющих инвалидность, в разрезе Женщины / Мужчины
№ | Регион | Всего | Женщины | Мужчины |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Казахстан | 696 464 | 306 375 | 390 089 |
2 | ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 95 363 | 41 665 | 53 698 |
3 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 67 535 | 30 250 | 37 285 |
4 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 66 916 | 28 627 | 38 289 |
5 | В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 54 942 | 24 236 | 30 706 |
6 | г. АЛМАТЫ | 54 752 | 24 944 | 29 808 |
7 | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 45 667 | 18 736 | 26 931 |
8 | г. ШЫМКЕНТ | 37 621 | 17 543 | 20 078 |
9 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 30 644 | 13 046 | 17 598 |
10 | г. НУР-СУЛТАН | 29 140 | 13 530 | 15 610 |
11 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28 698 | 12 432 | 16 266 |
12 | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 28 586 | 13 297 | 15 289 |
13 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 839 | 12 506 | 15 333 |
14 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 750 | 11 437 | 16 313 |
15 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 27 373 | 11 737 | 15 636 |
16 | С-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 26 262 | 11 272 | 14 990 |
17 | З-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24 250 | 10 354 | 13 896 |
18 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 23 126 | 10 763 | 12 363 |
Численность лиц, имеющих инвалидность, по категориям
№ | Группа | Людей, относящихся к группе |
---|---|---|
1 | Всего | 696 464 |
2 | Первая группа (от 18 лет) | 66 354 |
3 | Вторая группа (от 18 лет) | 278 507 |
4 | Третья группа (от 18 лет) | 256 577 |
5 | Ребёнок-инвалид (до 16 лет) | 85 237 |
6 | Ребёнок-инвалид первой группы (от 16 до 18 лет) | 1 616 |
7 | Ребёнок-инвалид второй группы (от 16 до 18 лет) | 2 820 |
8 | Ребёнок-инвалид третьей группы (от 16 до 18 лет) | 5 353 |
Взрослые, имеющие инвалидность, в разрезе групп инвалидности
№ | Регион | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Казахстан | 66 354 | 278 507 | 278 507 |
2 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 846 | 10 677 | 12 239 |
3 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 683 | 9 942 | 10 514 |
4 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 088 | 28 077 | 24 100 |
5 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 916 | 9 448 | 8 028 |
6 | В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 295 | 22 806 | 21 371 |
7 | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 116 | 18 081 | 16 883 |
8 | З-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 850 | 9 424 | 9 157 |
9 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 278 | 28 221 | 26 652 |
10 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 165 | 10 608 | 11 624 |
11 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 763 | 11 286 | 10 617 |
12 | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 376 | 12 109 | 7 811 |
13 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 570 | 11 643 | 9 639 |
14 | С-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 219 | 10 366 | 11 483 |
15 | ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 162 | 36 192 | 37 334 |
16 | г. АЛМАТЫ | 5 503 | 24 845 | 16 934 |
17 | г. НУР-СУЛТАН | 3 119 | 9 639 | 9 634 |
18 | г. ШЫМКЕНТ | 3 405 | 15 143 | 12 557 |
Дети от 16 до 18 лет, имеющие инвалидность, в разрезе групп инвалидности
№ | Регион | 1-я категория (от 16 до 18 лет) | 2-я категория (от 16 до 18 лет) | 3-я категория (от 16 до 18 лет) |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Казахстан | 1 616 | 2 820 | 2 820 |
2 | ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 208 | 552 | 965 |
3 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 135 | 246 | 489 |
4 | г. АЛМАТЫ | 194 | 193 | 350 |
5 | г. ШЫМКЕНТ | 102 | 207 | 357 |
6 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 139 | 151 | 357 |
7 | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 98 | 139 | 398 |
8 | В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 84 | 174 | 334 |
9 | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 76 | 141 | 288 |
10 | г. НУР-СУЛТАН | 130 | 114 | 241 |
11 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 63 | 89 | 329 |
12 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 39 | 163 | 193 |
13 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 | 132 | 191 |
14 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 46 | 120 | 199 |
15 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 75 | 119 | 158 |
16 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 55 | 104 | 185 |
17 | З-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 60 | 105 | 166 |
18 | С-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 52 | 71 | 153 |
Дети до 16 лет, имеющие инвалидность
№ | Регион | Ребёнок-инвалид |
---|---|---|
1 | Республика Казахстан | 85 237 |
2 | ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 12 950 |
3 | АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 781 |
4 | г. АЛМАТЫ | 6 733 |
5 | г. ШЫМКЕНТ | 5 850 |
6 | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 737 |
7 | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 952 |
8 | В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 878 |
9 | МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 785 |
10 | г. НУР-СУЛТАН | 6 263 |
11 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 766 |
12 | АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 839 |
13 | КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 701 |
14 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 369 |
15 | ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 635 |
16 | АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 592 |
17 | З-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 488 |
18 | С-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 918 |