Статистика
Қала / ауыл бөлінісінде мүгедектігі бар адамдардың саны
№ | Аймақ | Барлығы | Ауыл | Қала |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 705 091 | 303 396 | 401 695 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 96 293 | 72 806 | 23 487 |
3 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 67 939 | 15 694 | 52 245 |
4 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 67 438 | 48 837 | 18 601 |
5 | АЛМАТЫ қ. | 56 378 | 1 | 56 377 |
6 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 54 238 | 23 119 | 31 119 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 45 342 | 29 443 | 15 899 |
8 | ШЫМКЕНТ қ. | 38 803 | 1 | 38 802 |
9 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 31 392 | 17 638 | 13 754 |
10 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 31 204 | 0 | 31 204 |
11 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 30 016 | 16 695 | 13 321 |
12 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 28 549 | 13 381 | 15 168 |
13 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 28 184 | 8 086 | 20 098 |
14 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 27 883 | 11 242 | 16 641 |
15 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 27 842 | 9 023 | 18 819 |
16 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 25 290 | 15 362 | 9 928 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 24 242 | 12 451 | 11 791 |
18 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 24 058 | 9 617 | 14 441 |
Әйелдер/ Ер адамдар бөлінісінде мүгедектер саны
№ | Аймақ | Барлығы | Әйелдер | Еркектер |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 705 091 | 311 171 | 393 920 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 96 293 | 42 390 | 53 903 |
3 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 67 939 | 30 455 | 37 484 |
4 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 67 438 | 28 985 | 38 453 |
5 | АЛМАТЫ қ. | 56 378 | 25 604 | 30 774 |
6 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 54 238 | 23 906 | 30 332 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 45 342 | 18 671 | 26 671 |
8 | ШЫМКЕНТ қ. | 38 803 | 18 193 | 20 610 |
9 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 31 392 | 13 368 | 18 024 |
10 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 31 204 | 14 416 | 16 788 |
11 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 30 016 | 13 965 | 16 051 |
12 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 28 549 | 12 394 | 16 155 |
13 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 28 184 | 12 185 | 15 999 |
14 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 27 883 | 11 607 | 16 276 |
15 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 27 842 | 12 557 | 15 285 |
16 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 25 290 | 10 850 | 14 440 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 24 242 | 10 350 | 13 892 |
18 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 24 058 | 11 275 | 12 783 |
Мүгедектердің санаты бойынша саны
№ | Топ | Топқа жататын адамдар |
---|---|---|
1 | Барлығы | 692 226 |
2 | Бірінші топ (18 жастан бастап) | 69 437 |
3 | Екінші топ (18 жастан бастап) | 271 669 |
4 | Үшінші топ (18 жастан бастап) | 262 419 |
5 | Мүгедек бала (16 жастан бастап) | 19 213 |
6 | Бірінші топтағы мүгедек бала (16-дан 18 жасқа дейін) | 10 902 |
7 | Екінші топтағы мүгедек бала (16-дан 18 жасқа дейін) | 22 183 |
8 | Үшінші топтағы мүгедек бала (16-дан 18 жасқа дейін) | 36 403 |
Мүгедектігі бар ересектер, мүгедектік топтары бойынша бөлісіндегі мүгедектер
№ | Аймақ | Бірінші санат | Екінші санат | Үшінші санат |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 69 437 | 271 669 | 271 669 |
2 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 2 901 | 10 410 | 12 088 |
3 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 2 895 | 9 958 | 10 706 |
4 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 6 355 | 27 552 | 24 134 |
5 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 2 105 | 9 373 | 8 523 |
6 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 5 472 | 22 175 | 20 893 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 4 146 | 17 187 | 17 275 |
8 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 2 962 | 9 111 | 9 240 |
9 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 7 313 | 27 216 | 27 694 |
10 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 3 431 | 10 458 | 11 883 |
11 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 2 857 | 11 175 | 10 587 |
12 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 2 593 | 11 905 | 8 694 |
13 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 3 697 | 11 152 | 9 735 |
14 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 2 205 | 9 729 | 11 095 |
15 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 7 553 | 35 593 | 38 280 |
16 | АЛМАТЫ қ. | 5 742 | 23 955 | 18 382 |
17 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 3 464 | 9 671 | 10 300 |
18 | ШЫМКЕНТ қ. | 3 746 | 15 049 | 12 910 |
Мүгедектігі бар 16 және 18 жасқа дейнгі балалар, мүгедектік топтары бойынша бөлінісіндегі мүгедектер
№ | Аймақ | Бірінші санттағы (16-дан 18 жасқа дейін) | Екінші санаттағы (16-дан 18 жасқа дейін) | Үшінші санаттағы (16-дан 18 жасқа дейін) |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 10 902 | 22 183 | 22 183 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 1 368 | 3 689 | 5 714 |
3 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 1 079 | 1 934 | 3 243 |
4 | АЛМАТЫ қ. | 1 142 | 1 679 | 2 756 |
5 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 766 | 1 834 | 2 249 |
6 | ШЫМКЕНТ қ. | 646 | 1 673 | 2 444 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 727 | 920 | 3 083 |
8 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 578 | 1 129 | 2 667 |
9 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 606 | 1 479 | 2 060 |
10 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 812 | 1 290 | 1 956 |
11 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 504 | 569 | 2 577 |
12 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 406 | 1 133 | 1 538 |
13 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 429 | 856 | 1 430 |
14 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 444 | 902 | 969 |
15 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 423 | 990 | 896 |
16 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 339 | 763 | 1 140 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 312 | 756 | 921 |
18 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 321 | 587 | 760 |
16 жасқа деінгі мүгедектігі бар балалар
№ | Аймақ | Мүгедек бала |
---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 19 213 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 2 581 |
3 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 1 723 |
4 | АЛМАТЫ қ. | 1 779 |
5 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 1 501 |
6 | ШЫМКЕНТ қ. | 1 228 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 1 228 |
8 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 1 601 |
9 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 986 |
10 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 1 099 |
11 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 1 080 |
12 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 1 009 |
13 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 855 |
14 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 565 |
15 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 455 |
16 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 540 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 599 |
18 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 384 |