Статистика
Қала / ауыл бөлінісінде мүгедектігі бар адамдардың саны
№ | Аймақ | Барлығы | Ауыл | Қала |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 696 051 | 301 408 | 394 643 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 95 359 | 71 329 | 24 030 |
3 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 67 547 | 15 919 | 51 628 |
4 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 66 998 | 48 296 | 18 702 |
5 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 54 930 | 23 472 | 31 458 |
6 | АЛМАТЫ қ. | 54 671 | 0 | 54 671 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 45 647 | 29 283 | 16 364 |
8 | ШЫМКЕНТ қ. | 37 547 | 0 | 37 547 |
9 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 30 594 | 17 267 | 13 327 |
10 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 29 057 | 0 | 29 057 |
11 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 28 648 | 13 921 | 14 727 |
12 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 28 496 | 14 995 | 13 501 |
13 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 27 836 | 9 163 | 18 673 |
14 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 27 740 | 11 616 | 16 124 |
15 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 27 348 | 8 054 | 19 294 |
16 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 26 281 | 15 969 | 10 312 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 24 263 | 12 641 | 11 622 |
18 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 23 089 | 9 483 | 13 606 |
Әйелдер/ Ер адамдар бөлінісінде мүгедектер саны
№ | Аймақ | Барлығы | Әйелдер | Еркектер |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 696 051 | 306 200 | 389 851 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 95 359 | 41 662 | 53 697 |
3 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 67 547 | 30 230 | 37 317 |
4 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 66 998 | 28 658 | 38 340 |
5 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 54 930 | 24 241 | 30 689 |
6 | АЛМАТЫ қ. | 54 671 | 24 923 | 29 748 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 45 647 | 18 745 | 26 902 |
8 | ШЫМКЕНТ қ. | 37 547 | 17 498 | 20 049 |
9 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 30 594 | 13 041 | 17 553 |
10 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 29 057 | 13 477 | 15 580 |
11 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 28 648 | 12 412 | 16 236 |
12 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 28 496 | 13 246 | 15 250 |
13 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 27 836 | 12 501 | 15 335 |
14 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 27 740 | 11 438 | 16 302 |
15 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 27 348 | 11 731 | 15 617 |
16 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 26 281 | 11 284 | 14 997 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 24 263 | 10 374 | 13 889 |
18 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 23 089 | 10 739 | 12 350 |
Мүгедектердің санаты бойынша саны
№ | Топ | Топқа жататын адамдар |
---|---|---|
1 | Барлығы | 696 051 |
2 | Бірінші топ (18 жастан бастап) | 66 273 |
3 | Екінші топ (18 жастан бастап) | 278 536 |
4 | Үшінші топ (18 жастан бастап) | 256 393 |
5 | Мүгедек бала (16 жастан бастап) | 85 086 |
6 | Бірінші топтағы мүгедек бала (16-дан 18 жасқа дейін) | 1 610 |
7 | Екінші топтағы мүгедек бала (16-дан 18 жасқа дейін) | 2 806 |
8 | Үшінші топтағы мүгедек бала (16-дан 18 жасқа дейін) | 5 347 |
Мүгедектігі бар ересектер, мүгедектік топтары бойынша бөлісіндегі мүгедектер
№ | Аймақ | Бірінші санат | Екінші санат | Үшінші санат |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 66 273 | 278 536 | 278 536 |
2 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 2 840 | 10 651 | 12 220 |
3 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 2 691 | 9 932 | 10 498 |
4 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 6 077 | 28 125 | 24 156 |
5 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 1 910 | 9 433 | 8 014 |
6 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 5 290 | 22 822 | 21 356 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 4 116 | 18 086 | 16 862 |
8 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 2 852 | 9 443 | 9 157 |
9 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 7 275 | 28 235 | 26 669 |
10 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 3 153 | 10 617 | 11 591 |
11 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 2 756 | 11 285 | 10 621 |
12 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 2 362 | 12 089 | 7 797 |
13 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 3 566 | 11 652 | 9 641 |
14 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 2 217 | 10 381 | 11 489 |
15 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 7 153 | 36 198 | 37 318 |
16 | АЛМАТЫ қ. | 5 495 | 24 834 | 16 881 |
17 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 3 113 | 9 640 | 9 603 |
18 | ШЫМКЕНТ қ. | 3 407 | 15 113 | 12 520 |
Мүгедектігі бар 16 және 18 жасқа дейнгі балалар, мүгедектік топтары бойынша бөлінісіндегі мүгедектер
№ | Аймақ | Бірінші санттағы (16-дан 18 жасқа дейін) | Екінші санаттағы (16-дан 18 жасқа дейін) | Үшінші санаттағы (16-дан 18 жасқа дейін) |
---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 1 610 | 2 806 | 2 806 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 206 | 549 | 966 |
3 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 134 | 241 | 486 |
4 | АЛМАТЫ қ. | 193 | 194 | 353 |
5 | ШЫМКЕНТ қ. | 105 | 205 | 356 |
6 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 138 | 144 | 358 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 97 | 141 | 401 |
8 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 84 | 174 | 329 |
9 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 75 | 143 | 283 |
10 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 63 | 90 | 328 |
11 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 129 | 114 | 235 |
12 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 39 | 163 | 196 |
13 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 62 | 129 | 192 |
14 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 44 | 122 | 202 |
15 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 74 | 119 | 159 |
16 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 56 | 104 | 186 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 59 | 103 | 165 |
18 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 52 | 71 | 152 |
16 жасқа деінгі мүгедектігі бар балалар
№ | Аймақ | Мүгедек бала |
---|---|---|
1 | Қазақстан Республикасы | 85 086 |
2 | ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ | 12 969 |
3 | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | 7 779 |
4 | АЛМАТЫ қ. | 6 721 |
5 | ШЫМКЕНТ қ. | 5 841 |
6 | ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | 4 728 |
7 | ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | 5 944 |
8 | ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 4 875 |
9 | МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ | 5 747 |
10 | ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ | 4 752 |
11 | НҰР-СҰЛТАН қ. | 6 223 |
12 | АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | 3 829 |
13 | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | 2 695 |
14 | АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | 3 364 |
15 | ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ | 2 625 |
16 | АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | 2 591 |
17 | БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 2 484 |
18 | СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | 1 919 |